Atios DALI Spot Tunable White ALD-TW75 Техническое описание
EAN 7649988416668
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 220-240 V AC, 50/60 Hz |
| Номинальная мощность | 13,5 W |
| Драйвер | Внешний драйвер DALI-2 |
| Протокол DALI | DALI-2 |
| Тип устройства | DT8 (tunable white, подтип Tc) |
| Световой поток | 640 lm |
| Коэффициент мощности | > 0,9 |
| Цветовая температура | 2700 K - 6500 K (tunable white) |
| Цветопередача (CRI) | Ra 97 |
| Угол рассеивания | 53° (широкий пучок) |
| Диммирование | от 100 % до 1 % через DALI |
| Диаметр монтажного отверстия | Ø 75 mm |
| Размеры | Ø 82 mm лицевое кольцо, Ø 75 mm спереди, Ø 62 mm сзади, длина 89 mm |
| Глубина встраивания | 86 mm за кольцом |
| Вес | 360 g |
| Степень защиты | IP 20 (для помещений с нормальной влажностью) |
| Рабочая температура | −20 °C до +40 °C |
| Сертификаты | CE, RoHS, сертифицировано DALI-2, ISO 9001:2015 |
| Световой конус | |
| на 1 m | Ø 0,92 m / 634 lx |
| на 2 m | Ø 1,85 m / 159 lx |
| на 3 m | Ø 2,77 m / 70 lx |
| на 4 m | Ø 3,69 m / 40 lx |
| Внешний драйвер DALI-2 | |
| Вход драйвера | 220-240 В AC, 50/60 Гц, макс. 0,1 A |
| Выход драйвера | 6-42 В DC, 100-700 мА, макс. 12 Вт |
| Напряжение холостого хода | макс. 50 В |
| Мощность в режиме ожидания | < 0,5 Вт |
| Коэффициент мощности драйвера | > 0,95 |
| Температура драйвера | ta 45 °C, tc 85 °C |
| Размеры драйвера | 135 × 35 × 20 mm |
| Безопасность драйвера | SELV, только для светодиодных модулей |
Область применения и характеристики
- Встраиваемый светодиодный потолочный светильник с внешним драйвером DALI-2.
- Tunable white от 2700 K (тёплый) до 6500 K (холодный), независимая регулировка для каждого светильника.
- Широкий угол рассеивания 53° для общего освещения.
- Нативное управление DALI-2 (DT8): яркость и цветовая температура на одном адресе DALI.
- Plug-and-play с Atios SmartCore: адресация и настройка через Web Interface, без специальных знаний программирования.
- Управление системой умного дома через Atios SmartCore (Matter): отображается как лампа с регулируемой цветовой температурой в Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings, Amazon Alexa, Home Assistant, Homey и на всех других платформах Matter.
- Сцены, автоматизации, многопользовательский доступ и push-уведомления через Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings и другие платформы.