Atios DALI Spot Tunable White ALD-TW75 Datenblatt
EAN 7649988416668
Technische Daten
| Nennspannung | 220-240 V AC, 50/60 Hz |
| Nennleistung | 12 W |
| Treiber | Externer DALI-2-Treiber |
| DALI-Protokoll | DALI-2 |
| Gerätetyp | DT8 (Tunable White, Tc-Subtyp) |
| Lichtstrom | 640 lm |
| Leistungsfaktor | > 0,9 |
| Farbtemperatur | 2700 K - 6500 K (Tunable White) |
| Farbwiedergabe (CRI) | Ra ≥ 97, R9 ≥ 95 |
| Abstrahlwinkel | 50° (Flood) |
| Blendung | UGR < 16 |
| Dimmung | 100 % bis 1 % über DALI |
| Einbauausschnitt | Ø 75 mm |
| Abmessungen | Ø 82 mm Frontring, Ø 75 mm vorne, Ø 62 mm hinten, 89 mm lang |
| Einbautiefe | 86 mm hinter dem Ring |
| Gewicht | 360 g |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Schutzart | IP 20 (trockene Innenräume) |
| Umgebungstemperatur | −20 °C bis +40 °C |
| Zertifizierungen | CE, RoHS, DALI-2-zertifiziert, ISO 9001:2015 |
| Lichtkegel | |
| auf 1 m | Ø 0,92 m / 634 lx |
| auf 2 m | Ø 1,85 m / 159 lx |
| auf 3 m | Ø 2,77 m / 70 lx |
| auf 4 m | Ø 3,69 m / 40 lx |
| Externer DALI-2-Treiber | |
| Treibereingang | 220-240 V AC, 50/60 Hz, max. 0,1 A |
| Treiberausgang | 6-42 V DC, 100-700 mA, max. 12 W |
| Leerlaufspannung | max. 50 V |
| Standby-Leistung | < 0,5 W |
| Leistungsfaktor Treiber | > 0,95 |
| Treibertemperatur | ta 45 °C, tc 85 °C |
| Treiberabmessungen | 135 × 35 × 20 mm |
| Treibersicherheit | SELV, nur für LED-Module |
Anwendungsgebiete und Eigenschaften
- LED-Deckeneinbauspot mit externem DALI-2-Treiber.
- Tunable White von 2700 K (warm) bis 6500 K (kalt).
- Breiter 50°-Abstrahlwinkel für allgemeine Raumbeleuchtung.
- Native DALI-2-Steuerung (DT8): Helligkeit und Farbtemperatur.
- Adressierung und Konfiguration über ein intuitives Web Interface.
- Steuerung über den Atios SmartCore oder die Atios KNX Bridge und Matter: kompatibel mit Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings, Amazon Alexa, Home Assistant, Homey.
- Szenen, Automatisierungen, Mehrbenutzer- und Fernzugriff über Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings etc.