Panjur
Yukarı ve aşağı yönlü hareketle çalışan motorlu panjurlar ve jaluziler. Girişler ve çıkışlar yerleşik röleler ve girişler ya da DALI-2 cihazları olabilir.
Girişler
| Mod | Açıklama |
|---|---|
| NONE | Fiziksel giriş yok. Yalnızca uygulamadan kontrol. |
| ONBOARD | Yukarı ve Aşağı için yerleşik dijital girişler. Switch veya Momentary seç. |
| DALI2 BUTTON | Adrese göre DALI-2 düğmesi. Switch veya Momentary seç. |
Çıkışlar
| Mod | Açıklama |
|---|---|
| NONE | Fiziksel çıkış yok. |
| ONBOARD | Yukarı ve Aşağı için yerleşik röleler (genellikle Röle 1 ve Röle 2). |
| DALI2 BLINDS | DALI-2 jaluzi adresi. İsteğe bağlı yönü ters çevir bayrağı. |
Seçenekler
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Runtime Lift | Tam açma veya kapama hareket süresi (milisaniye). Varsayılan 30 000 ms. |
| Runtime Tilt | −90'dan +90 dereceye kadar lamelli eğim süresi (milisaniye). Varsayılan 1 100 ms. Panjurunda lamel yoksa 0 olarak ayarla. |