Store
Stores et volets motorisés avec mouvement directionnel haut et bas. Les entrées et sorties peuvent être les relais et entrées embarqués, ou des appareils DALI-2.
Inputs
| Mode | Description |
|---|---|
| NONE | Pas d'entrée physique. Pilotage uniquement depuis l'app. |
| ONBOARD | Entrées numériques embarquées pour Up et Down. Choisis Switch ou Momentary. |
| DALI2 BUTTON | Bouton DALI-2 par adresse. Choisis Switch ou Momentary. |
Outputs
| Mode | Description |
|---|---|
| NONE | Pas de sortie physique. |
| ONBOARD | Relais embarqués pour Up et Down (généralement Relay 1 et Relay 2). |
| DALI2 BLINDS | Adresse DALI-2 stores. Drapeau invert direction optionnel. |
Options
| Champ | Description |
|---|---|
| Runtime Lift | Durée complète d'ouverture ou de fermeture en millisecondes. Par défaut 30 000 ms. |
| Runtime Tilt | Durée d'inclinaison des lamelles de −90 à +90 degrés en millisecondes. Par défaut 1 100 ms. Mets 0 si ton store n'a pas de lamelles. |