Shutter
Tapparelle e persiane motorizzate, con movimento in salita e in discesa. Ingressi e uscite possono essere i relè e gli ingressi integrati oppure dispositivi DALI-2.
Ingressi
| Modalità | Descrizione |
|---|---|
| NONE | Nessun ingresso fisico. Comando solo dall'app. |
| ONBOARD | Ingressi digitali integrati per Up e Down. Scegli Switch o Momentary. |
| DALI2 BUTTON | Pulsante DALI-2 tramite Address. Scegli Switch o Momentary. |
Uscite
| Modalità | Descrizione |
|---|---|
| NONE | Nessuna uscita fisica. |
| ONBOARD | Relè integrati per Up e Down (di solito Relay 1 e Relay 2). |
| DALI2 BLINDS | Indirizzo DALI-2 della tapparella. Opzione facoltativa invert direction. |
Opzioni
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Runtime Lift | Tempo di corsa per l'apertura o la chiusura completa, in millisecondi. Valore predefinito 30 000 ms. |
| Runtime Tilt | Tempo di rotazione delle lamelle da −90 a +90 gradi, in millisecondi. Valore predefinito 1 100 ms. Imposta 0 se la tua tapparella non ha lamelle. |