Atios DALI LED Driver AMD-PWM100 数据表
技术规格
| DALI 标准 | 通过 DALI-2 认证(IEC 62386-101/102/207 Ed2/209) |
| DALI 设备类型 | DT8(六合一:可预设为 RGBW、XY 坐标或 Tc) |
| 控制接口 | DALI DT8(总线电流 < 2 mA)或交流按钮开关 |
| 调光 | PWM,对数曲线,0.1–100 % |
| 输入电压 | 100–240 V 交流,50/60 Hz |
| 功率因数 / 效率(典型) | > 0.90 / 90 % @ 230 V 交流 |
| 待机功耗 | < 0.5 W(符合 ErP) |
| 输出 | 24 V 直流恒压(±1 %),4 通道(RGBW 或 2× 可调白光),合计最大 4.1 A / 100 W |
| 保护功能 | 过流和过温保护,自动恢复 |
| 安全与电磁兼容 | TÜV EN 61347;EN 55015、EN 61000 |
| 工作温度 | 环境 −20 °C 至 +45 °C;外壳最高 (tc) 75 °C |
| 防护等级 | IP20(室内使用) |
| 尺寸 | 244 × 64 × 32 mm(长 × 宽 × 高) |
应用领域与特性
- 六合一 DALI-2 LED 驱动器:单个设备可在出厂时预设为 RGBW、XY 坐标或 Tc(可调白光)DT8 颜色控制。
- 四路 24 V 直流恒压 PWM 输出,总功率最高 100 W。
- PWM 调光,对数曲线,可深度平滑调至 0.1 %,无频闪。
- 通过 DALI DT8(单个 DALI 地址)或本地交流按钮开关进行开关、调光和颜色/色温控制,断电后记忆状态。
- 100–240 V 交流宽范围输入,高功率因数和高效率,待机功耗低于 0.5 W(符合 ErP)。
- 过流和过温保护,自动恢复;I 类,全绝缘塑料外壳。
- 符合 IEC 62386-101/102/207 Ed2/209,兼容支持 DT8 的通用 DALI 主控。
- IP20 防护等级,适用于室内 LED 照明;5 年质保。