Boutons & codes LED
Bouton Reset
| Action | Description |
|---|---|
| Appui 2 s | Appuie puis relâche après 2 secondes pour redémarrer l'appareil. |
| Appui 10 s | Maintiens le bouton jusqu'à ce que la LED clignote violet, puis relâche pour la réinitialisation aux paramètres d'usine. Une réinitialisation supprime tous les paramètres, les couplages Wiser Gateway et les couplages Matter. Action irréversible. Exporte ta configuration au préalable si tu souhaites la sauvegarder. |
| Double appui | Un double appui rapide passe en mode programmation KNX (LED rouge fixe). |
| Appui maintenu au démarrage | Maintiens le bouton appuyé pendant le redémarrage jusqu'à ce que la lumière jaune soit fixe pour passer en mode sans échec. L'appareil ne charge pas ta configuration et ne démarre pas le serveur Matter. |
Wiser Button
| Action | Description |
|---|---|
| Appui court | Recherche les Feller Wiser WLAN Gateways et démarre le couplage avec le premier trouvé. |
| Appui 10 s | Appuie puis relâche après 10 secondes pour supprimer le couplage Wiser WLAN Gateway existant. |
Codes Power LED
| LED | État | Signification |
|---|---|---|
| 🔵 | Clignote | Prêt pour redémarrage, relâche le bouton pour valider |
| 🔵 | Fixe | Démarrage |
| 🟢 | Clignote | Établissement de la connexion IP |
| 🟢 | Fixe | Adresse IP obtenue |
| 🟡 | Clignote | Mode couplage Matter actif |
| 🟡 | Fixe | Mode sans échec |
| 🟣 | Clignote | Prêt pour la réinitialisation, relâche le bouton pour valider |
| 🟣 | Fixe | Réinitialisation en cours |
| ⚪ | Clignote | Mode point d'accès actif (Wi-Fi) |
| ⚪ | Fixe | Client connecté au point d'accès |
| 🔴 | Clignote | Réseau déconnecté |
| 🟠 | Clignote | Téléchargement et installation de la mise à jour |
Codes Wiser Status LED
| LED | État | Signification |
|---|---|---|
| 🟢 | Fixe | Connecté au Wiser WLAN Gateway |
| 🟣 | Clignote | Wiser WLAN Gateway trouvé, en attente de confirmation |
| 🔴 | Fixe | Pas de connexion au Wiser WLAN Gateway couplé |