Accessory Manager
在 Accessory Manager 中添加并配置 KNX 设备。
添加设备
- 打开 KNX Bridge 的 Web Interface,进入 Accessory Manager
- 点击 + 图标
- 选择设备类型
- 为配件输入名称
- 为每项特性填入对应的 KNX 组地址
- 全部添加完毕后点击 Save Configuration
- 重启 KNX Bridge
配件与应用兼容性
点击某个配件即可跳转到其设置说明。
| 类别 | 配件 | Matter | Apple Home | Google Home | Amazon Alexa | Samsung SmartThings | Home Assistant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灯光 | 灯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 插座 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 开关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 电机控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 窗帘 | 卷帘 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 电动窗户 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 气候 | 恒温器 | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ✓ | ✓ |
| 风扇 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 阀门 | ✓ | ✓ | − | − | ~ | ✓ | |
| 水泵 | ✓ | ~ | − | − | ~ | ✓ | |
| 传感器 | 可编程开关 | ✓ | ✓ | ~ | ~ | ✓ | ✓ |
| 温度传感器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 湿度传感器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 照度传感器 | ✓ | ✓ | ~ | ~ | ✓ | ✓ | |
| 运动传感器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 占用传感器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 接触传感器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 烟雾传感器 | ✓ | ✓ | ~ | − | ~ | ✓ | |
| 一氧化碳传感器 | ✓ | ✓ | ~ | − | ~ | ✓ | |
| 安全 | 门锁 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 门锁 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 报警器 | − | ✓ | − | − | − | ~ | |
| 车库 | − | ✓ | − | − | − | ~ |
✓ 支持 · ~ 部分支持 · − 不支持
INFO
Matter 是一个不断演进的标准,支持的设备类型也在持续扩展。对于 Matter 尚未覆盖的设备类型(如车库门和安防系统),Atios KNX Bridge 仍可通过 Apple HomeKit 提供支持。
照明与电源
Lightbulb
通道设置
Lightbulb 配件支持四种通道设置。每种设置根据灯具的功能需要不同的 KNX 组地址。
Switchable
适用于仅能开关的灯具。
| 特性 | 控制 | 状态 | 数据类型 |
|---|---|---|---|
| Switching | 0/0/1 | 0/0/2 | DPT-1 |
Dimmable
适用于支持开关和亮度调节的灯具。
| 特性 | 控制 | 状态 | 数据类型 |
|---|---|---|---|
| Switching | 0/0/1 | 0/0/2 | DPT-1 |
| Dimming | 0/0/3 | 0/0/4 | DPT-5 |
Tunable White
适用于支持开关、亮度和色温调节的灯具。
| 特性 | 控制 | 状态 | 数据类型 |
|---|---|---|---|
| Switching | 0/0/1 | 0/0/2 | DPT-1 |
| Dimming | 0/0/3 | 0/0/4 | DPT-5 |
| Color Temperature | 0/0/5 | 0/0/6 | DPT-7 |
Colour
适用于支持全彩控制(RGB 或 HSV)的灯具。
| 特性 | 控制 | 状态 | 数据类型 |
|---|---|---|---|
| Switching | 0/0/1 | 0/0/2 | DPT-1 |
| HSV Color | 0/0/3 | 0/0/4 | DPT-232 |
INFO
HSV Color(DPT 232.600)是一个 3 字节的数据点,在单个值中包含色相、饱和度和亮度。
说明
| 组地址 | 说明 | 数据类型 |
|---|---|---|
| 0/0/1 | Switching,开关灯具 | DPT-1 |
| 0/0/2 | Switching 状态,指示灯具是开还是关 | DPT-1 |
| 0/0/3 | Dimming,设置亮度级别(0-100%) | DPT-5 |
| 0/0/4 | Dimming 状态,返回当前亮度级别 | DPT-5 |
| 0/0/5 | Color Temperature,设置色温(暖到冷) | DPT-7 |
| 0/0/6 | Color Temperature 状态,返回当前色温 | DPT-7 |
| 0/0/3 | HSV Color,在单个值中设置色相、饱和度和亮度 | DPT-232 |
| 0/0/4 | HSV Color 状态,返回当前颜色值 | DPT-232 |
Programmable Switch
使用 Programmable Switch 配件处理 KNX 按键输入,以在智能家居 App 中触发事件。
KNX 组地址
| 特性 | 控制 | 状态 | 数据类型 |
|---|---|---|---|
| Event | n/a | 0/0/1 | DPT-1 |
说明
| 组地址 | 说明 | 数据类型 |
|---|---|---|
| 0/0/1 | 触发该开关所设定的事件 | DPT-1 |
百叶窗与卷帘
Motorized Window
KNX 组地址
| 特性 | 控制 | 状态 | 数据类型 |
|---|---|---|---|
| Movement | 0/0/1 | 0/0/2 | DPT-1 |
| TargetPosition | 0/0/3 | n/a | DPT-5 |
| CurrentPosition | n/a | 0/0/4 | DPT-5 |
说明
| 组地址 | 说明 | 数据类型 |
|---|---|---|
| 0/0/1 | 完全打开或关闭窗户 | DPT-1 |
| 0/0/2 | 指示窗户是打开(1)还是关闭(0) | DPT-1 |
| 0/0/3 | 位置,将窗户移动到 0–100% 之间的固定位置 | DPT-5 |
| 0/0/4 | 位置状态,窗户的当前位置 | DPT-5 |
Shutter
KNX 组地址
| 特性 | 控制 | 状态 | 数据类型 |
|---|---|---|---|
| Movement | 0/0/1 | 0/0/4 | DPT-1 |
| Stop | 0/0/2 | n/a | DPT-1 |
| TargetPosition | 0/0/3 | n/a | DPT-5 |
| CurrentPosition | n/a | 0/0/4 | DPT-5 |
| TargetTilt | 0/0/5 | n/a | DPT-5 |
| CurrentTilt | n/a | 0/0/6 | DPT-5 |
说明
| 组地址 | 说明 | 数据类型 |
|---|---|---|
| 0/0/1 | Long Up/Down,完全打开或关闭卷帘 | DPT-1 |
| 0/0/2 | Short Up/Down,步进移动卷帘并/或调整角度 | DPT-1 |
| 0/0/3 | 位置,将卷帘移动到 0–100% 之间的固定位置 | DPT-5 |
| 0/0/4 | 位置状态,卷帘的当前位置 | DPT-5 |
| 0/0/5 | 角度位置,将叶片旋转到 0–100% 之间的固定角度 | DPT-5 |
| 0/0/6 | 角度位置状态,当前叶片角度(0–100%) | DPT-5 |
气候
Fan
KNX 组地址
| 特性 | 控制 | 状态 | 数据类型 |
|---|---|---|---|
| Active | 0/0/1 | 0/0/2 | DPT-1 |
| RotationSpeed | 0/0/3 | 0/0/4 | DPT-5 |
| SwingMode | 0/0/5 | 0/0/6 | DPT-1 |
说明
| 组地址 | 说明 | 数据类型 |
|---|---|---|
| 0/0/1 | 开启(1)或关闭(0)风扇 | DPT-1 |
| 0/0/2 | 返回风扇状态:开(1)或关(0) | DPT-1 |
| 0/0/3 | 设置转速 | DPT-5 |
| 0/0/4 | 返回当前转速 | DPT-5 |
| 0/0/5 | 开启(1)或关闭(0)摆风模式 | DPT-1 |
| 0/0/6 | 返回摆风模式状态:开(1)或关(0) | DPT-1 |
Thermostat
KNX 组地址
Heating
如果恒温器仅发送二进制对象,请勾选 Thermostat sends DPT 1.001 (On/Off) 复选框。
| 特性 | 控制 | 状态 | 数据类型 |
|---|---|---|---|
| TargetTemperature | 0/0/1 | 0/0/1 | DPT-9 |
| CurrentTemperature | n/a | 0/0/2 | DPT-9 |
| TargetMode | 0/0/3 | n/a | DPT-1 |
| CurrentMode | n/a | 0/0/4 | DPT-20 |
Heating and Cooling
| 特性 | 控制 | 状态 | 数据类型 |
|---|---|---|---|
| TargetTemperature | 0/0/1 | 0/0/1 | DPT-9 |
| CurrentTemperature | n/a | 0/0/2 | DPT-9 |
| TargetMode | 0/0/3 | n/a | DPT-20 |
| CurrentMode | n/a | 0/0/4 | DPT-20 |
Air Conditioning
| 特性 | 控制 | 状态 | 数据类型 |
|---|---|---|---|
| TargetTemperature | 0/0/1 | 0/0/1 | DPT-9 |
| CurrentTemperature | n/a | 0/0/2 | DPT-9 |
| TargetMode | 0/0/3 | n/a | DPT-20 |
| CurrentMode | n/a | 0/0/4 | DPT-20 |
| OnOff | 0/0/5 | 0/0/6 | DPT-1 |
Valve
使用 Valve 配件控制 KNX 连接的阀门,包括灌溉阀、淋浴喷头和水龙头。
KNX 组地址
| 特性 | 控制 | 状态 | 数据类型 |
|---|---|---|---|
| Active | 0/0/1 | 0/0/2 | DPT-1 |
说明
| 组地址 | 说明 | 数据类型 |
|---|---|---|
| 0/0/1 | 打开(1)或关闭(0)阀门 | DPT-1 |
| 0/0/2 | 返回状态:打开(1)或关闭(0) | DPT-1 |
传感器
Contact Sensor
KNX 组地址
| 特性 | 控制 | 状态 | 数据类型 |
|---|---|---|---|
| State | n/a | 0/0/1 | DPT-1 |
说明
| 组地址 | 说明 | 数据类型 |
|---|---|---|
| 0/0/1 | 接触传感器状态(1 = 检测到接触,0 = 关闭) | DPT-1 |
Motion Sensor
KNX 组地址
| 特性 | 控制 | 状态 | 数据类型 |
|---|---|---|---|
| MotionDetected | n/a | 0/0/1 | DPT-1 |
说明
| 组地址 | 说明 | 数据类型 |
|---|---|---|
| 0/0/1 | 运动探测器状态(0 = 检测到运动,1 = 无运动) | DPT-1 |
Occupancy Sensor
KNX 组地址
| 特性 | 控制 | 状态 | 数据类型 |
|---|---|---|---|
| OccupancyDetected | n/a | 0/0/1 | DPT-1 |
说明
| 组地址 | 说明 | 数据类型 |
|---|---|---|
| 0/0/1 | 存在探测器状态(1 = 检测到有人,0 = 关闭) | DPT-1 |